কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এ ১২:১৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ইউনিয়ন | সক্ষম দম্পতি | খাবার বড়ি | কনডম | ইনজেকশন | আইইউডি | ইমপ্ল্যান্ট | পুরুষ | মহিলা | মোট গ্রহণকারী |
| কলকলিয়া | ৪২৩৩ | ১১২০ | ২৬৩ | ৫৬৯ | ১৪৫ | ৩৫৮ | ৩১৭ | ৫৪৩ | ৩৩১৫ |
| পাটলী | ৩২৬৮ | ১০৬২ | ২২০ | ৪৪০ | ১১৮ | ১৯৯ | ২৮২ | ২৭৯ | ২৬০০ |
| মিরপুর | ২৫৭৫ | ৯৯৭ | ১৪৬ | ২৪৫ | ১২১ | ১১৯ | ১৩৮ | ২৫৮ | ২০২৪ |
| জগন্নাথপুর | ৪৭৫০ | ১৬৩৭ | ৩৫৭ | ৪১০ | ১৪০ | ২৬৯ | ২৮২ | ৬৬৬ | ৩৭৬১ |
| হলদিপুর | ৩৮৩৩ | ১৪১০ | ৩৯৩ | ৩৮৭ | ১৪০ | ২৩০ | ১৩০ | ৩০২ | ২৯৯২ |
| রানীগঞ্জ | ৪৪৬৮ | ১৬২১ | ২৯৮ | ৫৩৫ | ১৪২ | ২৪৯ | ২৭৯ | ৫৫৩ | ৩৬৭৭ |
| সৈয়দপুর | ৩০০২ | ৯০৩ | ২০৭ | ৪৩৭ | ১৮৪ | ২৬৯ | ৯৩ | ২৪২ | ২৩৮৫ |
| আশারকান্দি | ৪৪৪২ | ১৪০৫ | ৪০২ | ৪৯৪ | ১৫৪ | ২৪৭ | ২৬৩ | ৬৪২ | ৩৬০৭ |
| পাইলগাঁও | ৩৭৬৭ | ১৫২৪ | ২০২০ | ৩৪৬ | ১২৫ | ২০৯ | ২৫৭ | ৩২১ | ৩০০২ |
| উপজেলা | গর্ভবতী পরির্যা | প্রসব সেবা | প্রসবোক্তর পরির্যা | শিশু পরির্যা | RTI/STI/বয়সন্ধি/প্রজনন স্বাস্থ পরির্যা | সাধারন রোগী |
| জগন্নাথপুর | ৬১১৪ | ৫৮ | ১৪৪৭ | ১৩৫৩ | ৪৫৭৬ | ২৩৮১৬ |
স্যটেলাইট ক্লিনিক সংগঠন কার্যক্রমের তথ্য
| ইউনিয়ন | স্যটেলাইট ক্লিনিক সংগঠনের লক্ষমাত্রা | স্যটেলাইট ক্লিনিক সংগঠন কার্যক্রমের অর্জন | স্যটেলাইট ক্লিনিক সংগঠন কার্যক্রমের হার | মন্তব |
| কলকলিয়া | ৯৬ | ৮৪ | ৮৭.৫ |
|
| পাটলী | ৯৬ | ৯২ | ৯৫.৮ |
|
| মিরপুর | ৯৬ | ৮০ | ৮৩.৩ |
|
| জগন্নাথপুর | ৯৬ | ৭২ | ৭৫ |
|
| হলদিপুর | ৯৬ | ৬০ | ৬২.৫ |
|
| রানীগঞ্জ | ৯৬ | ৮৪ | ৮৭.৫ |
|
| সৈয়দপুর | ০০ | ০০ | ০০ | পরিবার কল্যান পরিদর্শিকা পদ ০ |
| আশারকান্দি | ৯৬ | ৮৬ | ৮৯.৫ |
|
| পাইলগাঁও | ০০ | ০০ | ০০ | পরিবার কল্যান পরিদর্শিকা পদ ০ |
| মোট | ৬৭২ | ৫৫৮ | ৮৩.০ |
|